教育行业漏洞报告平台证书
0x00 礼品中心
本REPO收集统计所有教育行业漏洞报告平台证书的获取方式及其实物效果图。
0x01 漏洞报送证书
目前总共25所学校,需要497金币
列表按发布顺序排列,更多细节参考详情
| 学校 | 要求 | 价格 | 快递 | 证书规格 |
|---|---|---|---|---|
| 上海交通大学 | 中危或以上级别漏洞 | 40 | 顺丰 | 随机附带红/蓝外壳 |
| 上海外国语大学 | 中危或以上级别漏洞 | 10 | 挂号信 | A4 |
| 南开大学 | 中危或以上级别漏洞 | 30 | 顺丰 | 定制木质+金属牌匾 |
| 同济大学 | 中危或以上级别漏洞 | 30 | 顺丰 | 附带同济定制外壳 |
| 新疆交通职业学院 | 1个漏洞 | 6 | 邮件 | 电子版 |
| 华东理工大学 | 2019年10月后中危或以上级别漏洞 | 20 | 顺丰 | 附带外壳 |
| 上海理工大学 | 2019年后中危或以上级别漏洞 | 20 | 顺丰 | 手写A4 |
| 华东师范大学 | 2019年10月后中危或以上级别漏洞 | 35 | 顺丰 | 附带外壳 |
| 河池学院 | 中危或以上级别漏洞 | 30 | 顺丰 | 手写附带外壳 |
| 东北林业大学 | 中危或以上级别漏洞 | 20 | 顺丰 | 手写附带东林定制外壳 |
| 长春理工大学 | 中危或以上级别漏洞 | 10 | 未发货 | 未发货 |
| 泰山学院 | 1个漏洞 | 10 | EMS | 手写附带外壳 |
| 上海体育学院 | 累积提交10分的漏洞 | 10 | 顺丰 | A4 |
| 济南大学 | 中危或以上级别漏洞 | 20 | 顺丰 | 附带济大定制外壳 |
| 淄博师范高等专科学校 | 2分或以上分数漏洞 | 11 | 顺丰 | A4 |
| 山东理工大学 | 中危或以上级别漏洞 | 15 | 顺丰 | 手写A4 |
| 常熟理工学院 | 2分或以上分数漏洞 | 10 | EMS | 手写附带外壳 |
| 上海音乐学院 | 2019年后中危或以上级别漏洞 | 20 | 顺丰 | A4附带黑/白五线谱本 |
| 河南农业职业学院 | 中危或以上级别漏洞 | 10 | 顺丰 | 手写附带外壳 |
| 淮阴工学院 | 中危或以上级别漏洞 | 10 | 未发货 | 未发货 |
| 福州大学 | 中危或以上级别漏洞 | 30 | EMS | A4 |
| 兰州大学 | 中危或以上级别漏洞 | 30 | 顺丰 | 附带外壳 |
| 广东工业大学 | 2019年12月后中危或以上级别漏洞 | 20 | 顺丰 | 手写附带外壳 |
| 上海商学院 | 2019年12月后中危或以上级别漏洞 | 20 | 顺丰 | A4过塑 |
| 电子科技大学 | 2019年后中危或以上级别漏洞 | 30 | 顺丰 | 手写A4附带纪念品 |
